Skok w dal ze strefy
|
Dziewczęta
|
|||||
|
M
|
Wynik
|
Nazwisko i imię
|
Szkoła
|
Rok
|
Miejsce
|
|
1
|
4,78
|
KARP JULIA
|
Kobylanka
|
2023
|
Mszana Dolna
|
| 2 | 4,66 | Łaszyn Anna | Kobylanka | 2014 | Lipinki |
| 3 | 4,62 | Kotowicz Nikola | 2023 | Tarnów | |
| 4 | 4,52 | Rojek Julia | 2025 | Mszana Dolna | |
| 5 | 4,40 | Krok Julia | Szymbark | 2019 | Kobylanka |
| 6 | 4,37 | Prokop Anna | Kobylanka | 2009 | Mszana Dolna |
| 7 | 4,36 | Dobek Dagmara | 2008 | Kobylanka | |
| 8 | 4,33 | Kowalska Natalia | 2012 | Puck | |
| 9 |
Brej Karolina
|
2016 | Lipinki | ||
| 10 | 4,30 | Klara Sylwia | 1999 | Mszana Dolna | |
| 11 | Czyżykiewicz Weronika | 2018 | Kobylanka | ||
| 12 | 4,27 | Cieśla Natalia | 2023 | Mszana Dolna | |
| 13 | 4,26 | Augustyn Magdalena | 1992 | Gorlice | |
| 14 | 4,24 | Pabis Małgorzata | 2005 | Kobylanka | |
| 15 | 4,23 | Kudłaty Paulina | 2009 | ||
| 16 | 4,20 | Rurka Monika | 2009 | Mszana Dolna | |
| 17 | 4,19 | Ligęza Aleksandra | Bystra | 2018 | Kobylanka |
| 18 | 4,15 | Mikruta Wiktoria |
Kobylanka
|
2016 | Bobowa |
| 19 |
4,13
|
Fendryk Iwona
|
1998
|
Kobylanka
|
|
| 20 | Prokop Martyna | 2017 | Bobowa | ||
| 21 |
4,12
|
Mazur Klaudia | 2014 | Mszana Dolna | |
| 22 | Skórska Patrycja | 2018 | Kobylanka |
||
| 23 |
4,11
|
Honc Dominika | 2004 | ||
| 24 | Kamińska Martyna | Klęczany | 2016 | ||
| 25 | Mrukowicz Zuzanna | Kobylanka | 2025 | Mszana Dolna | |
| 26 | 4,10 | Przybyłowicz Wiktoria | 2023 | Kraków | |
|
Chłopcy
|
|||||
|
M
|
Wynik
|
Nazwisko i imię
|
Szkoła
|
Rok
|
Miejsce
|
|
1
|
5,23
|
BASISTA PATRYK
|
Dominikowice
|
2013
|
Kraków
|
|
2
|
5,15
|
Reczek Bartosz
|
Klęczany
|
2010
|
Leszno
|
|
3
|
5,08
|
Mazur Tobiasz
|
Kobylanka
|
2013
|
Kobylanka
|
|
4
|
4,83
|
Niziołek Mateusz
|
2012
|
Puck
|
|
|
5
|
4,80
|
Ryczek Szymon
|
Klęczany
|
2010
|
Leszno
|
|
6
|
4,78
|
Skwira Marek
|
|||
|
7
|
4,75
|
Ludwiński Jakub
|
Zagórzany
|
2014
|
Kobylanka
|
|
8
|
4,72
|
Marcisz Grzegorz
|
Stróżówka
|
2012
|
|
| 9 | 4,68 | Bober Paweł | Kobylanka | 2016 | Lipinki |
| 10 | 4,65 | Haluch Kamil | Szymbark | 2015 | Kobylanka |
| 11 | 4,62 | Gąsiorek Patryk | Kobylanka | 1998 | Gorlice |
| 12 | 4,59 | Mazur Fabian | 2019 | Kobylanka | |
|
13
|
4,58
|
Dobek Arkadiusz
|
2002
|
||
| 14 |
Przybycień Łukasz
|
Klęczany
|
2010
|
Leszno
|
|
| 15 | Świerz Kacper | Kobylanka | 2016 | Lipinki | |
|
16
|
4,56
|
Gucfa Damian
|
Klęczany |
2013
|
Kobylanka
|
| 17 | 4,55 | Durlak Jakub | Szymbark | 2016 | Bobowa |
| 18 | Sekuła Hubert | Kobylanka | 2024 | Kraków | |
| 19 | 4,54 | Myśliwy Jacek | Szymbark | 2015 | Nawojowa |
| 20 | 4,52 | Krok Hubert | 2025 | Kobylanka | |
| 21 | 4,50 | Wacławik Tomasz | Zagórzany | 1998 | |
| 22 | Karp Bartosz | Kobylanka | 2025 | Gorlice | |
| 23 | 4,47 | Juruś Krystian | Kobylanka | 2007 | |
| Danicz Grzegorz | |||||
| 25 | 4,45 | Dutka Jakub | 2018 | Kobylanka | |
![]() |
