Rzut dyskiem
| Dziewczęta (dysk 0,750/1 kg) | |||||
| 1 | 28,05 | PIETRUSZA NATALIA | Kobylanka | 2017 | Krosno |
| 2 | 27,63 | Brej Karolina | Kobylanka | 2018 | Kraków |
| 3 | 24,82 | Tapek Angelika | 2009 | ||
| 4 | 24,46 | Kwarcińska Magdalena | 2011 | Rzeszów | |
| 5 | 24,43 | Bajorek Weronika | 2008 | ||
| 6 | 23,78 | Prokop Anna | Kobylanka | 2011 | Kraków |
| 7 | 23,58 | Smołkowicz Wiktoria | Szymbark | 2019 | Kobylanka |
| 8 | 22,74 | Wożniak Izabela | Kobylanka | 2003 | |
| 9 | 22,39 | Pawska Izabela | 2014 | Krosno | |
| 10 | 22,04 | Ciślak Krystyna | Szymbark | 2003 | Kobylanka |
| 11 | 21,50 | Karp Krystyna | Kobylanka | 1978 | Gorlice |
| 12 | 21,30 | Gubała Anna | Zagórzany | 2015 | Kobylanka |
| 13 | 21,19 | Kościelniak Karolina | Kobylanka | 2008 | Kraków |
| 14 | 21,07 | Osikowicz Joanna | 2013 | ||
| 15 | 21,05 | Wąsowska Katarzyna | Kwiatonowice | 2015 | Kobylanka |
| 16 | 20,96 | Papużyńska Paulina | Kobylanka | 2009 | Kraków |
| 17 | 20,77 | Augustyn Karolina | Zagórzany | 2007 | Kobylanka |
| 18 | 20,66 | Baran Sylwia | Szymbark | 2014 | |
| 19 | 20,64 | Wójcicka Martyna | Klęczany | 2019 | |
| 20 | 20,51 | Deć Magdalena | Szymbark | 2004 | |
| 21 | 20,42 | Cieśla Natalia | Kobylanka | 2025 | Kraków |
| 22 | 19,82 | Jamro Zofia | 2010 | Trzcinica | |
| 23 | 19,73 | Liana Sara | Klęczany | 2015 | Kobylanka |
| 24 | 19,33 | Dobek Klaudia | 2016 | ||
| 25 | 19,25 | Karp Karolina | Szymbark | 2006 | |
|
Chłopcy (dysk 1 kg)
|
|||||
|
M
|
Wynik
|
Nazwisko i imię
|
Szkoła
|
Rok
|
Miejsce
|
|
1
|
45,20
|
BOBER PAWEŁ
|
Kobylanka
|
2019
|
Kobylanka
|
| 2 | 36,30 | Lech Mateusz | Klęczany | 2005 | Kraków |
|
3
|
34,52
|
Lewek Krzysztof
|
Kobylanka
|
1970
|
Rzeszów
|
|
4
|
33,30
|
Markowicz Tomasz
|
Ropica Polska
|
2007
|
Kobylanka
|
|
5
|
31,73
|
Rzepka Grzegorz
|
Kobylanka
|
2003
|
|
|
6
|
31,71
|
Przybycień Daniel
|
1999
|
||
| 7 | 31,55 | Gorzkowicz Hubert | Dominikowice | 2024 | Tarnów |
| 8 | 31,54 | Danicz Grzegorz | Kobylanka | 2009 | Rzeszów |
| 9 | 31,35 | Górski Kacper | Szymbark | 2019 | Kobylanka |
| 10 |
31,00
|
Gorzkowicz Tomasz | Kobylanka | 2001 | |
|
11
|
Szpyrka Adam | 2015 | |||
| 12 | 30,85 | Gryboś Karol | Szymbark | 2015 | |
|
13
|
30,51
|
Załęski Michał
|
Ropica Polska
|
2003
|
|
|
14
|
30,29
|
Grzeszczuk Marcin
|
2004
|
||
|
15
|
30,14
|
Dyląg Szymon
|
Kobylanka
|
2011
|
Kraków
|
| 16 | 29,90 | Mazur Tobiasz | 2016 | Kobylanka | |
|
17
|
29,76
|
Duran Radosław
|
Klęczany
|
2004
|
|
| 18 | 29,71 | Wacławik Tomasz | Zagórzany | 2000 | |
| 19 | 29,54 | Wal Daniel | Kobylanka | 2003 | Mielec |
| 20 | 29,52 | Bieleń Arkadiusz | Klęczany | 2015 | Kobylanka |
| 21 | 29,50 | Cetnarowski Czesław | Szymbark | 2005 | |
| 22 | 29,41 | Kasprzyk Kamil | Klęczany | 2007 | |
| 23 | 28,90 | Wal Tomasz | Kobylanka | 2006 | |
| 24 | 28,84 | Piecuch Przemysław | Stróżówka | 2014 | |
| 25 | 28,58 | Kalisz Kamil | Klęczany | 2003 | |
![]() |
